08.07 | ![]() | Bolívia | Costa Rica | 0 | : | 2 | 51 % | 26 % | 23 % | 1x | 2.2 | lost |
08.07 | ![]() | Coritiba FBC | Figueirense FC | 3 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1x | 3.6 | win |
08.07 | ![]() | América Mineiro | SE Palmeiras | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 1x | -0.5 | win |
08.07 | ![]() | Botafogo | Atlético Goianiense | 1 | : | 1 | 61 % | 22 % | 17 % | 12 | 3.4 | lost |
08.07 | ![]() | UC Dublin | Bray Wanderers | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 12 | -1.3 | win |
08.07 | ![]() | Bohemians Dublin | Galway United | 2 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1x | 6.2 | win |
08.07 | ![]() | Derry City | Shamrock Rovers | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | x2 | 1.2 | lost |
08.07 | ![]() | Shelbourne FC | Waterford United | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1x | 1.6 | win |
08.07 | ![]() | Mervue United FC | Athlone Town | 1 | : | 2 | 43 % | 30 % | 27 % | x2 | 1.2 | win |
08.07 | ![]() | Wexford Youths | Monaghan United | 1 | : | 2 | 11 % | 17 % | 72 % | 2x | -4.8 | win |
08.07 | ![]() | Cork City | Salthill Devon FC | 1 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1x | 6.6 | win |
08.07 | ![]() | Albirex Niigata | Hougang United | 5 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 1.9 | win |
08.07 | ![]() | Tampines Rovers | Etoile | 1 | : | 0 | 36 % | 33 % | 31 % | 12 | 0.4 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.