20.07 | ![]() | Peru | Uruguay | 0 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2x | -2.9 | win |
20.07 | ![]() | Americana Futebol | Goiás Esporte Clube | 1 | : | 3 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 1.9 | lost |
20.07 | ![]() | Duque de Caxias | Icasa | 1 | : | 1 | 25 % | 28 % | 47 % | 2x | -1.7 | win |
20.07 | ![]() | PoPa Pori | KPV Kokkola | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1x | 1.8 | win |
20.07 | ![]() | OPS Oulu | PS Kemi Kings | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1x | 2.9 | win |
20.07 | ![]() | Alta IF | Sandefjord Fotball | 1 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 21 | -0.3 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.