21.07 | ![]() | Paraguay | Venezuela | 0 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 1x | 1.0 | win |
21.07 | ![]() | Botafogo | Corinthians Paulista | 0 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 2x | -0.7 | win |
21.07 | ![]() | Figueirense FC | Gremio Porto Alegrense | 0 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1x | 1.8 | win |
21.07 | ![]() | SE Palmeiras | Flamengo | 0 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1x | 1.8 | win |
21.07 | ![]() | Volga Nyzhnyi Novgorod | CSKA Moskva | 1 | : | 2 | 19 % | 23 % | 58 % | 2x | -3.1 | win |
21.07 | ![]() | San Jose Earthquakes | Vancouver Whitecaps | 2 | : | 2 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 2.0 | win |
21.07 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Columbus Crew | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 12 | 1.5 | win |
21.07 | ![]() | Colorado Rapids | Red Bull New York | 4 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 1x | -0.6 | win |
21.07 | ![]() | Toronto FC | FC Dallas | 0 | : | 1 | 23 % | 27 % | 50 % | 21 | -2.1 | win |
21.07 | ![]() | Washington DC United | New England Revolution | 0 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 2.0 | lost |
21.07 | ![]() | FC Viikingit Helsinki | HIFK Helsinki | 4 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 1x | 0.7 | win |
21.07 | ![]() | FC Espoo | FC Lahti | 0 | : | 7 | 21 % | 25 % | 53 % | 2x | -2.5 | win |
21.07 | ![]() | FC KooTeePee | PK-35 Helsinki | 0 | : | 0 | 26 % | 28 % | 46 % | 2x | -1.6 | win |
21.07 | ![]() | Puerto Rico Islanders | Fort Lauderdale | 3 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1x | 2.4 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.