07.09 | ![]() | Sao Paulo FC | Atletico Mineiro | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 12 | 1.2 | win |
07.09 | ![]() | Botafogo | Ceará SC Fortaleza | 4 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1x | 3.3 | win |
07.09 | ![]() | SC Internacional | América Mineiro | 4 | : | 2 | 42 % | 30 % | 28 % | 1x | 1.1 | win |
07.09 | ![]() | Avaí FC Florianopolis | Santos Sao Paulo | 1 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 2x | -0.3 | win |
07.09 | ![]() | Albirex Niigata | Etoile | 2 | : | 7 | 43 % | 30 % | 27 % | 12 | 1.2 | win |
07.09 | ![]() | Duque de Caxias | Salgueiro AC | 1 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 1x | 0.6 | lost |
07.09 | ![]() | ABC Natal | Portuguesa Sao Paulo | 1 | : | 1 | 22 % | 26 % | 53 % | 2x | -2.4 | win |
07.09 | ![]() | IF Brommapojkarna | Västeras SK | 4 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 12 | 0.4 | win |
07.09 | ![]() | NSC Minnesota Stars | FC Tampa Bay | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 2x | -1.5 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
pezib 2011.09.07. 15:16:57
pezib 2011.09.07. 15:28:15
pezib 2011.09.08. 10:02:37