11.10 | ![]() | Spanyolország | Skócia | 3 | : | 1 | 75 % | 16 % | 9 % | 1x | 5.2 | win |
11.10 | ![]() | Norvégia | Ciprus | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1x | 4.3 | win |
11.10 | ![]() | Albánia | Románia | 1 | : | 1 | 22 % | 26 % | 52 % | 2x | -2.3 | win |
11.10 | ![]() | Svédország | Hollandia | 3 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 12 | 0.3 | win |
11.10 | ![]() | Magyarország | Finnország | 0 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 2.0 | win |
11.10 | ![]() | Horvátország | Lettország | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1x | 2.5 | win |
11.10 | ![]() | Grúzia | Görögország | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 54 % | 2x | -2.6 | win |
11.10 | ![]() | Franciaország | Bosznia és Hercegovina | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 12 | 0.9 | lost |
11.10 | ![]() | Bulgária | Wales | 0 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 2x | -0.2 | win |
11.10 | ![]() | Kazahsztán | Ausztria | 0 | : | 0 | 21 % | 25 % | 54 % | 2x | -2.6 | win |
11.10 | ![]() | Dánia | Portugália | 2 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 12 | 0.3 | win |
11.10 | ![]() | Macedónia | Szlovákia | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 2x | -0.7 | win |
11.10 | ![]() | Németország | Belgium | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1x | 4.8 | win |
11.10 | ![]() | Oroszország | Andorra | 6 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1x | 7.4 | win |
11.10 | ![]() | Törökország | Azerbajdzsán | 1 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1x | 5.1 | win |
11.10 | ![]() | Olaszország | Észak-Írország | 3 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1x | 4.1 | win |
11.10 | ![]() | Litvánia | Csehország | 1 | : | 4 | 21 % | 25 % | 53 % | 2x | -2.5 | win |
11.10 | ![]() | Svájc | Montenegró | 2 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1x | 1.6 | win |
11.10 | ![]() | Szlovénia | Szerbia | 1 | : | 0 | 29 % | 31 % | 40 % | 21 | -0.8 | win |
11.10 | ![]() | Írország | Örményország | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 1x | 0.7 | win |
11.10 | ![]() | Alfreton Town | Lincoln City | 1 | : | 3 | 31 % | 32 % | 37 % | 21 | -0.5 | win |
11.10 | ![]() | Bath City | Cambridge United | 3 | : | 4 | 22 % | 26 % | 52 % | 2x | -2.3 | win |
11.10 | ![]() | Ebbsfleet United FC | Luton Town | 2 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 2x | -1.3 | win |
11.10 | ![]() | Fleetwood Town | Newport County | 1 | : | 4 | 75 % | 16 % | 9 % | 1x | 5.1 | lost |
11.10 | ![]() | Grimsby Town | Barrow AFC | 5 | : | 2 | 51 % | 26 % | 23 % | 1x | 2.2 | win |
11.10 | ![]() | Hayes Yeading United | Forest Green Rovers | 2 | : | 0 | 26 % | 29 % | 44 % | 2x | -1.4 | lost |
11.10 | ![]() | Kettering Town FC | Braintree Town | 2 | : | 1 | 21 % | 25 % | 53 % | 2x | -2.5 | lost |
11.10 | ![]() | Kidderminster Harriers | Telford United | 2 | : | 2 | 37 % | 32 % | 31 % | 1x | 0.5 | win |
11.10 | ![]() | Southport FC | York City | 1 | : | 1 | 24 % | 27 % | 49 % | 2x | -2.0 | win |
11.10 | ![]() | Stockport County | Darlington FC | 3 | : | 4 | 49 % | 27 % | 24 % | 1x | 2.0 | lost |
11.10 | ![]() | FSV Frankfurt 1899 II | SC Freiburg II | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1x | 1.6 | win |
11.10 | ![]() | SC Pfullendorf | FC Ingolstadt 04 II | 0 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 21 | -0.6 | win |
Az utolsó 100 komment: