19.10 | ![]() | Mito HollyHock | JEF United Chiba | 1 | : | 0 | 37 % | 32 % | 31 % | 12 | 0.5 | win |
19.10 | ![]() | Fagiano Okayama | Gainare Tottori | 2 | : | 1 | 27 % | 30 % | 43 % | 1x | -1.2 | win |
19.10 | ![]() | Roasso Kumamoto | Tochigi SC | 0 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1x | 1.8 | lost |
19.10 | ![]() | Yokohama FC | FC Tokyo | 0 | : | 1 | 11 % | 18 % | 71 % | 2x | -4.7 | win |
19.10 | ![]() | Oita Trinita | Ehime FC | 2 | : | 01 | 42 % | 30 % | 28 % | 1x | 1.1 | win |
19.10 | ![]() | Giravanz Kitakyushu | Shonan Bellmare | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 2x | -0.4 | win |
19.10 | ![]() | Kataller Toyama | Sagan Tosu | 0 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2x | -3.6 | win |
19.10 | ![]() | Tokyo Verdy | Tokushima Vortis | 1 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 12 | 0.7 | win |
19.10 | ![]() | Thespa Kusatsu | FC Gifu | 4 | : | 2 | 44 % | 29 % | 26 % | 1x | 1.4 | win |
19.10 | ![]() | Kyoto Purple Sanga | Consadole Sapporo | 4 | : | 0 | 26 % | 29 % | 45 % | 2x | -1.5 | lost |
19.10 | ![]() | Kongsvinger IL | Sandefjord Fotball | 3 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1x | 1.7 | win |
19.10 | ![]() | Asker Fotball | Honefoss BK | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2x | -3.0 | win |
19.10 | ![]() | Denizlispor | Konyaspor | 1 | : | 2 | 16 % | 21 % | 63 % | 2x | -3.7 | win |
19.10 | ![]() | Sakaryaspor | Kartalspor Istanbul | 0 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2x | -2.1 | win |
19.10 | ![]() | Akhisar Bld Spor | Göztepespor | 1 | : | 0 | 36 % | 33 % | 31 % | 1x | 0.4 | win |
19.10 | ![]() | Gungoren Belediyespor | Kayseri Erciyesspor | 0 | : | 0 | 18 % | 23 % | 59 % | 2x | -3.2 | win |
19.10 | ![]() | Gazientep BB | Adanaspor FK | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 12 | 1.2 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.