17.11 | ![]() | Deportivo Pereira | Deportes Quindío | 3 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1x | 1.4 | win |
17.11 | ![]() | Envigado FC | Cartagena | 2 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 12 | 1.0 | win |
17.11 | ![]() | Junior Barranquilla | Ind. Medellin | 4 | : | 3 | 44 % | 29 % | 26 % | 1x | 1.4 | win |
17.11 | ![]() | La Equidad | Los Millionarios | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 2x | -0.6 | win |
17.11 | ![]() | Atlético Huila | Once Caldas | 1 | : | 0 | 26 % | 29 % | 44 % | 2x | -1.4 | lost |
17.11 | ![]() | América de Cali | Deportivo Cali | 0 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 12 | 0.3 | win |
17.11 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Itagüí Ditaires | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 2x | -0.5 | win |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.