sor szám | kötés | mérkőzés | 1 | x | 2 | ered | 1 | x | 2 | tipp | fix |
098 | 1 | Blackburn - Birmingham | 1,80 | 3,30 | 3,95 | 1-0 | 53,73% | 23,88% | 22,39% | 1x | 1 |
099 | 1 | Blackpool - Derby County | 4,45 | 3,35 | 1,70 | 0-1 | 39,29% | 21,43% | 39,29% | 12 | 1 |
097 | 1 | Bournemouth - Reading | 1,78 | 3,35 | 4,00 | 3-0 | 54,00% | 26,00% | 20,00% | 1x | 1 |
100 | 1 | Brentford - Sheffield Wed. | 2,20 | 3,20 | 2,90 | 0-0 | 36,51% | 38,10% | 25,40% | x1 | x |
101 | 1 | Cardiff - Ipswich | 2,30 | 3,15 | 2,75 | 2-1 | 59,52% | 16,67% | 23,81% | 12 | 1 |
102 | 1 | Charlton - Bolton | 2,23 | 3,20 | 2,85 | 2-1 | 42,86% | 25,89% | 31,25% | 12 | 1 |
103 | 1 | Huddersfield - Brighton | 2,51 | 3,10 | 2,55 | 1-1 | 26,74% | 31,40% | 41,86% | 2x | 2 |
104 | 1 | Norwich - Leeds | 1,53 | 3,45 | 5,90 | 1-1 | 72,50% | 20,00% | 7,50% | 1x | 1 |
105 | 1 | Rotherham - Fulham | 2,50 | 3,10 | 2,56 | 3-3 | 27,10% | 34,58% | 38,32% | 2x | 2 |
106 | 1 | Watford - Nottingham | 2,35 | 3,15 | 2,70 | 2-2 | 42,06% | 31,75% | 26,19% | 1x | 1 |
107 | 1 | Wigan - Millwall | 1,85 | 3,30 | 3,75 | 0-0 | 64,62% | 18,46% | 16,92% | 1x | 1 |
108 | 1 | Wolverhampton - Middlesbrough | 2,38 | 3,15 | 2,68 | 2-0 | 37,40% | 34,15% | 28,46% | 1x | 1 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
trabuck 2014.10.22. 16:02:37
lambert 2014.10.27. 16:35:06
szivesen!