Copa Libertadores Grp. 7 | ||||||||
23:45 | Estudiantes | 1-0 | Libertad | 12 | ||||
AFC Champions League grp. B | ||||||||
13:00 | Pakhtakor Tashkent | 0-1 | Al-Ain | 1x | ||||
15:30 | Naft Tehran | 2-1 | Al Shabab | x2 | ||||
AFC Champions League grp. D | ||||||||
18:20 | Al Ahli | 0-0 | Tractor Sazi Tabriz | 1x | ||||
17:35 | Al-Ahli | 2-0 | Nasaf Qarshi | x1 | ||||
AFC Champions League grp. F | ||||||||
11:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Buriram United | 2x | ||||
AFC Champions League grp. G | ||||||||
10:30 | Brisbane Roar FC | 3-3 | Suwon S.B. | 12 | ||||
AFC Champions League grp. H | ||||||||
13:00 | Guangzhou Evergrande | 4-3 | Kashima Antlers | 1x | ||||
11:30 | FC Seoul | 0-0 | Western Sydney Wanderers FC | 1,62 | 3,75 | 5,50 | 12 | |
Bundesliga | ||||||||
18:30 | SV Groedig | 2-0 | RZ Pellets WAC | 2,60 | 3,30 | 2,63 | 12 | |
1. Division | ||||||||
18:00 | Viktoria Plzen | 1-0 | Slavia Prague | 1,33 | 5,25 | 8,00 | 1x | |
Championship | ||||||||
20:45 | Nottingham Forest | 2-0 | Rotherham United | 1,80 | 3,80 | 4,75 | 1x | |
21:00 | Fulham | 0-3 | Leeds United | 2,25 | 3,50 | 3,40 | 2x | |
Super League | ||||||||
16:15 | PAOK Thessaloniki FC | 1-0 | Ergotelis | 1,22 | 5,50 | 15,00 | 1x | |
16:15 | Levadiakos | 3-0 | Kalloni Lekanopedio | 1,36 | 4,33 | 10,00 | x2 | |
16:15 | Panionios | 4-2 | Veria FC | 1,57 | 3,75 | 6,00 | 1x | |
16:15 | Xanthi | 3-0 | Panaitolikos | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 1X | |
14:00 | PAS Giannina | 1-0 | Platanias | 2,20 | 3,00 | 3,60 | x2 | |
18:30 | Atromitos | 2-0 | Panathinaikos | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2x | |
14:00 | OFI Crete | 0-1 | Panthrakikos Komotini | 5,75 | 4,40 | 1,50 | x2 | |
Liga I | ||||||||
16:30 | Astra Giurgiu | 2-0 | Rapid Bucuresti | 1,73 | 3,50 | 5,00 | 1x | |
14:30 | Otelul Galati | 0-0 | CSMS Iasi | 2,50 | 3,10 | 2,90 | x2 | |
18:30 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 0-1 | Steaua Bucuresti | 7,50 | 4,50 | 1,40 | x2 | |
Segunda Division | ||||||||
21:00 | Alaves | 3-0 | Osasuna | 2,10 | 3,00 | 4,00 | 1x | |
Super League | ||||||||
18:30 | Sion | 3-0 | St.Gallen | 2,38 | 3,20 | 3,00 | x1 | |
AFC Cup grp. C | ||||||||
13:00 | Ahal | 2-1 | Arbil | x2 | ||||
16:40 | Al-Qadsia | 2-2 | FC Istiklol | 1x | ||||
AFC Cup grp. D | ||||||||
16:30 | Al-Riffa | 2-1 | Al-Nejmeh | 12 | ||||
AFC Cup grp. G | ||||||||
13:45 | Pahang | 0-1 | South China | 21 | ||||
10:30 | Yadanarbon FC | 2-0 | Global FC | 1x |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
riv3rsid3 · http://tippvadaszat.blog.hu 2015.03.19. 09:27:52
pezib 2015.03.20. 23:41:28