18:00 | Scotland | 6-1 | Gibraltar | 1,02 | 34,00 | 67,00 | 1x | ||
20:45 | Ireland | 1-1 | Poland | 2,63 | 3,20 | 3,00 | 21 | ||
18:00 | Georgia | 0-2 | Germany | 23,00 | 9,00 | 1,14 | 2x | ||
International | EURO qualification grp. F | ||||||||
18:00 | Romania | 1-0 | Faroe Islands | 1,14 | 9,00 | 23,00 | 1x | ||
20:45 | Hungary | 0-0 | Greece | 2,63 | 3,20 | 3,00 | 1x | ||
18:00 | N.Ireland | 2-1 | Finland | 2,80 | 3,10 | 2,88 | 1x | ||
International | EURO qualification grp. I | ||||||||
20:45 | Portugal | 2-1 | Serbia | 1x | |||||
18:00 | Albania | 2-1 | Armenia | 1,95 | 3,30 | 4,75 | 1x | ||
Argentina | Primera Division | ||||||||
22:00 | Racing Club | 2-0 | San Martin San Juan | 1x | |||||
23:15 | Boca Juniors | 3-0 | Estudiantes | 1x | |||||
0:30 | San Lorenzo | 4-0 | Lanus | 1x | |||||
1:00 | Crucero del Norte | 1-0 | Temperley | 12 | |||||
23:15 | Union | 1-0 | Velez Sarsfield | 1X | |||||
0:00 | Banfield | 1-0 | Huracan | 1x | |||||
0:10 | Godoy Cruz | 2-2 | Independiente | 2x | |||||
21:00 | Belgrano | 2-0 | Newells Old Boys | 2x | |||||
Australia | A-League | ||||||||
6:00 | Wellington Phoenix | 0-3 | Sydney FC | 2,30 | 3,50 | 2,90 | 12 | ||
8:00 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | 5,50 | 3,75 | 1,62 | 21 | ||
Italy | Serie B | ||||||||
15:00 | Bari | 1-0 | Pro Vercelli | 1,75 | 3,40 | 5,00 | 1x | ||
15:00 | Modena | 1-1 | Varese | 1,83 | 3,25 | 4,75 | 1x | ||
12:30 | Perugia | 0-0 | Crotone | 1,83 | 3,25 | 4,75 | 1x | ||
15:00 | Virtus Lanciano | 1-0 | Entella | 1,83 | 3,25 | 4,75 | 12 | ||
15:00 | Cittadella | 0-0 | Ternana | 2,10 | 3,10 | 3,75 | 1x | ||
20:30 | Brescia | 1-1 | Trapani | 2,15 | 3,20 | 3,50 | 1x |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
B.Ödönke 2015.03.28. 13:31:26
roli98 2015.03.30. 22:05:16
lambert 2015.04.01. 14:41:05