France | Ligue 1 | ajánlott | ||||||||
20:30 | Monaco | 1-1 | Saint Etienne | 1,95 | 3,20 | 4,50 | 1x | y | ||
Portugal | Primeira Liga | |||||||||
19:00 | Vitoria de Guimaraes | 1-0 | Arouca | 1,60 | 3,75 | 5,75 | 1x | |||
17:00 | Academica | 0-0 | Rio Ave | 2,55 | 3,20 | 2,80 | 1x | |||
21:30 | Gil Vicente | 0-2 | Braga | 5,00 | 3,50 | 1,73 | x2 | y | ||
Spain | Primera Division | |||||||||
20:45 | Eibar | 1-2 | Rayo Vallecano | 2,50 | 3,30 | 2,90 | X2 | |||
Argentina | Primera Division | |||||||||
23:10 | Sarmiento | 1-3 | Belgrano | 2,75 | 3,00 | 2,70 | 2x | y | ||
Australia | A-League | |||||||||
10:40 | Western Sydney Wanderers FC | 1-1 | Melbourne City FC | 3,10 | 3,40 | 2,30 | X2 | |||
Bulgaria | A Grupa | |||||||||
16:00 | Haskovo 2009 | 2-0 | Lokomotiv Plovdiv | 1x | ||||||
19:00 | Levski Sofia | 5-2 | Cherno More Varna | 1,73 | 3,50 | 5,00 | 1X | |||
Croatia | 1. Division | |||||||||
18:00 | NK Lokomotiva | 1-5 | NK Zadar | 1,67 | 3,60 | 5,25 | 1x | y | ||
16:00 | NK Istra 1961 | 2-1 | NK Zagreb | 2,25 | 3,25 | 3,20 | 1x | |||
England | Championship | |||||||||
16:00 | Middlesbrough | 1-0 | Wigan Athletic | 1,60 | 4,00 | 6,50 | 1x | y | ||
20:45 | Derby County | 2-2 | Watford | 2,10 | 3,60 | 3,75 | x2 | |||
16:00 | Birmingham City | 2-1 | Rotherham United | 2,25 | 3,40 | 3,50 | 1x | y | ||
16:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | 2,30 | 3,50 | 3,30 | 12 | |||
16:00 | Millwall | 2-1 | Charlton Athletic | 2,50 | 3,40 | 3,00 | x2 | y | ||
18:15 | Ipswich Town | 1-1 | AFC Bournemouth | 3,00 | 3,40 | 2,50 | x2 | |||
16:00 | Fulham | 1-4 | Brentford | 3,10 | 3,60 | 2,38 | x2 | y | ||
16:00 | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Norwich City | 3,50 | 3,40 | 2,25 | 12 | |||
Hungary | NB I | |||||||||
19:00 | Puskas FC Academy | 1-2 | Ferencvaros | 5,50 | 3,75 | 1,62 | x2 | y | ||
Ireland | Premier Division | |||||||||
18:45 | Sligo Rovers | 1-3 | Bray Wanderers | 1,29 | 5,00 | 12,00 | 1x | |||
21:00 | Shamrock Rovers | 3-0 | Galway United FC | 1,30 | 5,00 | 10,00 | 1x | y | ||
20:45 | Cork City | 3-0 | Derry City | 1,73 | 3,60 | 4,75 | 1x | y | ||
20:45 | Drogheda United | 0-1- | Bohemian FC | 3,60 | 3,30 | 2,05 | x2 | |||
Netherlands | Jupiler League | |||||||||
20:00 | FC Emmen | 3-2 | Fortuna Sittard | 1,22 | 6,50 | 11,00 | 1x | y | ||
20:00 | NEC Nijmegen | 1-0 | Sparta Rotterdam | 1,36 | 5,00 | 7,50 | 1x | y | ||
20:00 | Roda JC Kerkrade | 3-0 | Achilles 29 | 1,36 | 5,25 | 7,00 | 1x | |||
20:00 | Almere City FC | 2-3 | RKC Waalwijk | 1,40 | 4,50 | 7,50 | 1x | y | ||
20:00 | FC Volendam | 2-2 | Jong FC Twente | 1,44 | 4,75 | 6,00 | 1x | |||
20:00 | VVV-Venlo | 0-2 | Jong PSV | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 1x | y | ||
20:00 | FC Oss | 2-1 | FC Den Bosch | 1,73 | 4,00 | 4,33 | 1x | y | ||
20:00 | MVV Maastricht | 3-0 | Telstar | 2,10 | 3,50 | 3,30 | 1x | |||
20:00 | Jong Ajax | 1-2 | FC Eindhoven | 3,50 | 3,60 | 2,00 | 12 | y | ||
20:00 | Helmond Sport | 2-1 | De Graafschap | 4,50 | 4,00 | 1,70 | x2 | y | ||
Romania | Liga I | |||||||||
17:00 | Tirgu Mures | 1-0 | CSMS Iasi | 1,80 | 3,30 | 4,80 | 12 | |||
19:30 | Dinamo Bucuresti | 0-0 | Botosani | 1,91 | 3,30 | 4,20 | 1X | y | ||
Scotland | Premiership | |||||||||
sport tippek
|
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
roli98 2015.04.03. 20:12:19
lambert 2015.04.03. 20:41:13
szia roli98
igen ....az "y" csak jelölése annak amit személyesen ajánlok....a statisztikából.......
lambert.